Подробная информация о продукте:
|
Модель: | вмк1690 | Размер таблицы (mm): | 1600*800 |
---|---|---|---|
Максимальная позволяемая нагрузка (Kg): | 1500 | ход X-оси (mm): | 1600 |
Перемещение Y-osи (mm): | 900 | Перемещение Z-оси (mm): | 700 |
T-слот: | 7-22-110 | Отверстие конусности шпинделя: | БТ50-190 |
Скорость шпинделя (r/min): | 10000 | ||
Выделить: | Vmc вертикаль CNC подвергая механической обработке разбивочная,Подвергая механической обработке разбивочная вертикаль BT50,Центр CNC мини вертикальный подвергая механической обработке |
Мини CNC подвергая механической обработке разбивочное вертикальное 4axis Vmc1690 BT50-190
Контактное лицо: Yang
Телефон: +8618660828360