Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 2 лет | Вес: | 8000kg |
---|---|---|---|
Условие: | Новый | Тип: | вертикаль |
Напряжение тока: | 380V 50Hz | Сила (w): | 7.5/11 kW |
Шпиндель: | Тайваньский шпиндель 8000 об/мин. | Конусность шпинделя: | BT40 |
Выделить: | центр вертикали 11 kW VMC подвергая механической обработке,Центр CNC космического полета вертикальный подвергая механической обработке,Филируя подвергая механической обработке центр VMC 420 |
3 центр филировальной машины CNC машины VMC оси 420 вертикальный
Характер продукции
Cente CNC вертикальное подвергая механической обработке semi центр короткозамкнутого витка вертикальный подвергая механической обработке с x, y и сервоприводом z трехосным непосредственным регулированием. 3 оси разделены в трудный рельс и (опционный: свертывая линейный проводник). Ведущий брус machineThe CNC филируя имеет большую нагрузку, широкую пядь, высокую точность, компактную и разумную структуру и общие размеры. Главный вал управляется мотором сервопривода через такой же пояс шага. Он может осуществить бывший зажимать различных сложных частей как диски, плиты, раковины, кулачки и прессформы, и может выполнить обработку различных процессов как сверлить, филировать, бурить, расширять, reaming и твердый выстукивать. Cente CNC филировальной машины CNC вертикальное подвергая механической обработке соответствующее для продукции multi продуктов разнообразия, средних и небольших серии, и может встретить обработку сложного и высокоточного центра parts.CNC вертикального подвергая механической обработке
Деталь | VMC420/VMC7126 | |
Размер таблицы (mm) | 800×260 | |
T-слот Q-W (mm) – расстояние (mm) | 5-16-50 | |
Макс, нагрузка (kg) | 400 | |
Перемещение x оси (mm) | 450 | |
Перемещение Y-osи (mm) | 320 | |
Перемещение оси z (mm) | 420 | |
Расстояние от носа шпинделя, который нужно поставить на обсуждение (mm) | 70-480 | |
Расстояние от центра шпинделя к guideway столбца (mm) | 360 | |
Сплющите отверстие шпинделя | BT40 | |
Максимальная скорость шпинделя (Rpm) | 8000 | |
Сила главной власти (kW) | 3.7/5.5 | |
X, y, скорость подачи z быстрая (m/min.) | 16/16/16 | |
скорость быстрый резать (mm/min) | 10000 | |
Точность | Позиционноцикловая точность (mm) | ±0.005 |
Повторите позиционноцикловую точность (mm) | ±0.003 | |
Инструменты
|
Номер | 12/16 типов изменитель инструментов главных инструмента |
Время изменения инструмента (Sec) | 7 | |
Максимальная длина инструмента | 300mm | |
Диаметр Максимальн Инструмента | Φ80 (смежный инструмент)/φ150 (смежный инструмент) | |
Вес Max.tool | 8kg | |
Mpa давления деятельности | 0,6 | |
Вес (kg) | 2400 | |
Размер | 2100×1760×1960mm |
Контактное лицо: Yang
Телефон: +8618660828360