3. регулировка скорости преобразования частоты stepless
4. стандартная конфигурация: ручной цыпленок
5. опционная конфигурация: гидравлический цыпленок
|
Подробная информация о продукте:
|
Размер цыпленка: | подгонянный | Система управления: | gsk Сименс fanuc |
---|---|---|---|
Система охлаждения: | подгонянный | материал: | нержавеющая сталь |
Максимальн Запирать Емкость: | подгонянный | Максимальн Turning Диаметр: | φ1250 |
Максимальн Turning Длина: | 1000/2000/3000/4000mm | Располагать точность: | подгонянный |
Сила: | 18.5KW | Повторимость: | подгонянный |
Размер: | 3500/4000/4500/5500*2000*2000mm | Скорость шпинделя: | stepless изменение скорости |
Емкость журнала инструмента: | Гидравлическое руководство | Тип: | Машина токарного станка CNC |
Выделить: | Машина токарного станка CNC CKNC61125,Машина 18.5KW токарного станка CNC нержавеющей стали,Машина мельницы поворота CNC части металла |
Контактное лицо: Yang
Телефон: +8618660828360